Aidian 280 and 300 Armor Defence Tables

Status: 
Draft

Aidian 280 and 300 Armor Defence Tables. There may be errors of 1 to -1. All reinforcement numbers are with all Magic Stones (FO).

280 Helmet N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 114 134 146 159 171 184 196 208 221 233 246 258 270 283 295 308 320 10
+9% 113 133 145 158 170 183 195 207 220 232 245 257 269 282 294 307 319 9
+8% 112 132 144 157 169 182 194 206 219 231 244 256 268 281 293 306 318 8
+7% 111 131 143 156 168 181 193 205 218 230 243 255 267 280 292 305 317 7
+6% 110 130 142 155 167 180 192 204 217 229 242 254 266 279 291 304 316 6
+5% 109 129 141 154 166 179 191 203 216 228 241 253 265 278 290 303 315 5
+4% 108 128 140 153 165 178 190 202 215 227 240 252 264 277 289 302 314 4
+3% 107 127 139 152 164 177 189 201 214 226 239 251 263 276 288 301 313 3
+2% 106 126 138 151 163 176 188 200 213 225 238 250 262 275 287 300 312 2
+1% 105 125 137 150 162 175 187 199 212 224 237 249 261 274 286 299 311 1
+0% 104 124 136 149 161 174 186 198 211 223 236 248 260 273 285 298 310 0
-1% 102 122 134 147 159 172 184 196 209 221 234 246 258 271 283 296 308 -2
-2% 101 121 133 146 158 171 183 195 208 220 233 245 257 270 282 295 307 -3
-3% 100 120 132 145 157 170 182 194 207 219 232 244 256 269 281 294 306 -4
-4% 99 119 131 144 156 169 181 193 206 218 231 243 255 268 280 293 305 -5
-5% 98 118 130 143 155 168 180 192 205 217 230 242 254 267 279 292 304 -6
-6% 97 117 129 142 154 167 179 191 204 216 229 241 253 266 278 291 303 -7
-7% 96 116 128 141 153 166 178 190 203 215 228 240 252 265 277 290 302 -8
-8% 95 115 127 140 152 165 177 189 202 214 227 239 251 264 276 289 301 -9
-9% 94 114 126 139 151 164 176 188 201 213 226 238 250 263 275 288 300 -10
-10% 93 113 125 138 150 163 175 187 200 212 225 237 249 262 274 287 299 -11

 

280 Armor N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 140 164 179 194 210 225 240 255 270 286 301 316 331 346 362 377 392 12
+9% 139 163 178 193 209 224 239 254 269 285 300 315 330 345 361 376 391 11
+8% 138 162 177 192 208 223 238 253 268 284 299 314 329 344 360 375 390 10
+7% 136 160 175 190 206 221 236 251 266 282 297 312 327 342 358 373 388 8
+6% 135 159 174 189 205 220 235 250 265 281 296 311 326 341 357 372 387 7
+5% 134 158 173 188 204 219 234 249 264 280 295 310 325 340 356 371 386 6
+4% 133 157 172 187 203 218 233 248 263 279 294 309 324 339 355 370 385 5
+3% 131 155 170 185 201 216 231 246 261 277 292 307 322 337 353 368 383 3
+2% 130 154 169 184 200 215 230 245 260 276 291 306 321 336 352 367 382 2
+1% 129 153 168 183 199 214 229 244 259 275 290 305 320 335 351 366 381 1
+0% 128 152 167 182 198 213 228 243 258 274 289 304 319 334 350 365 380 0
-1% 126 150 165 180 196 211 226 241 256 272 287 302 317 332 348 363 378 -2
-2% 125 149 164 179 195 210 225 240 255 271 286 301 316 331 347 362 377 -3
-3% 124 148 163 178 194 209 224 239 254 270 285 300 315 330 346 361 376 -4
-4% 122 146 161 176 192 207 222 237 252 268 283 298 313 328 344 359 374 -6
-5% 121 145 160 175 191 206 221 236 251 267 282 297 312 327 343 358 373 -7
-6% 120 144 159 174 190 205 220 235 250 266 281 296 311 326 342 357 372 -8
-7% 119 143 158 173 189 204 219 234 249 265 280 295 310 325 341 356 371 -9
-8% 117 141 156 171 187 202 217 232 247 263 278 293 308 323 339 354 369 -11
-9% 116 140 155 170 186 201 216 231 246 262 277 292 307 322 338 353 368 -12
-10% 115 139 154 169 185 200 215 230 245 261 276 291 306 321 337 352 367 -13

 

280 Pants N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 154 180 197 213 230 246 263 280 296 313 329 346 363 379 396 412 429 14
+9% 152 178 195 211 228 244 261 278 294 311 327 344 361 377 394 410 427 12
+8% 151 177 194 210 227 243 260 277 293 310 326 343 360 376 393 409 426 11
+7% 149 175 192 208 225 241 258 275 291 308 324 341 358 374 391 407 424 9
+6% 148 174 191 207 224 240 257 274 290 307 323 340 357 373 390 406 423 8
+5% 147 173 190 206 223 239 256 273 289 306 322 339 356 372 389 405 422 7
+4% 145 171 188 204 221 237 254 271 287 304 320 337 354 370 387 403 420 5
+3% 144 170 187 203 220 236 253 270 286 303 319 336 353 369 386 402 419 4
+2% 142 168 185 201 218 234 251 268 284 301 317 334 351 367 384 400 417 2
+1% 141 167 184 200 217 233 250 267 283 300 316 333 350 366 383 399 416 1
+0% 140 166 183 199 216 232 249 266 282 299 315 332 349 365 382 398 415 0
-1% 138 164 181 197 214 230 247 264 280 297 313 330 347 363 380 396 413 -2
-2% 137 163 180 196 213 229 246 263 279 296 312 329 346 362 379 395 412 -3
-3% 135 161 178 194 211 227 244 261 277 294 310 327 344 360 377 393 410 -5
-4% 134 160 177 193 210 226 243 260 276 293 309 326 343 359 376 392 409 -6
-5% 133 159 176 192 209 225 242 259 275 292 308 325 342 358 375 391 408 -7
-6% 131 157 174 190 207 223 240 257 273 290 306 323 340 356 373 389 406 -9
-7% 130 156 173 189 206 222 239 256 272 289 305 322 339 355 372 388 405 -10
-8% 128 154 171 187 204 220 237 254 270 287 303 320 337 353 370 386 403 -12
-9% 127 153 170 186 203 219 236 253 269 286 302 319 336 352 369 385 402 -13
-10% 126 152 169 185 202 218 235 252 268 285 301 318 335 351 368 384 401 -14

 

280 Boots N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 100 118 129 140 151 162 173 183 194 205 216 227 238 249 260 271 282 9
+9% 99 117 128 139 150 161 172 182 193 204 215 226 237 248 259 270 281 8
+8% 98 116 127 138 149 160 171 181 192 203 214 225 236 247 258 269 280 7
+7% 97 115 126 137 148 159 170 180 191 202 213 224 235 246 257 268 279 6
+6% 96 114 125 136 147 158 169 179 190 201 212 223 234 245 256 267 278 5
+5% 95 113 124 135 146 157 168 178 189 200 211 222 233 244 255 266 277 4
+4% 94 112 123 134 145 156 167 177 188 199 210 221 232 243 254 265 276 3
+3% 93 111 122 133 144 155 166 176 187 198 209 220 231 242 253 264 275 2
+2% 92 110 121 132 143 154 165 175 186 197 208 219 230 241 252 263 274 1
+1% 91 109 120 131 142 153 164 174 185 196 207 218 229 240 251 262 273 0
+0% 91 109 120 131 142 153 164 174 185 196 207 218 229 240 251 262 273 0
-1% 90 108 119 130 141 152 163 173 184 195 206 217 228 239 250 261 272 -1
-2% 89 107 118 129 140 151 162 172 183 194 205 216 227 238 249 260 271 -2
-3% 88 106 117 128 139 150 161 171 182 193 204 215 226 237 248 259 270 -3
-4% 87 105 116 127 138 149 160 170 181 192 203 214 225 236 247 258 269 -4
-5% 86 104 115 126 137 148 159 169 180 191 202 213 224 235 246 257 268 -5
-6% 85 103 114 125 136 147 158 168 179 190 201 212 223 234 245 256 267 -6
-7% 84 102 113 124 135 146 157 167 178 189 200 211 222 233 244 255 266 -7
-8% 83 101 112 123 134 145 156 166 177 188 199 210 221 232 243 254 265 -8
-9% 82 100 111 122 133 144 155 165 176 187 198 209 220 231 242 253 264 -9
-10% 81 99 110 121 132 143 154 164 175 186 197 208 219 230 241 252 263 -10

 

300 Helmet N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 129 151 165 179 193 207 221 235 249 263 277 291 305 319 333 347 361 11
+9% 128 150 164 178 192 206 220 234 248 262 276 290 304 318 332 346 360 10
+8% 127 149 163 177 191 205 219 233 247 261 275 289 303 317 331 345 359 9
+7% 126 148 162 176 190 204 218 232 246 260 274 288 302 316 330 344 358 8
+6% 125 147 161 175 189 203 217 231 245 259 273 287 301 315 329 343 357 7
+5% 123 145 159 173 187 201 215 229 243 257 271 285 299 313 327 341 355 5
+4% 122 144 158 172 186 200 214 228 242 256 270 284 298 312 326 340 354 4
+3% 121 143 157 171 185 199 213 227 241 255 269 283 297 311 325 339 353 3
+2% 120 142 156 170 184 198 212 226 240 254 268 282 296 310 324 338 352 2
+1% 119 141 155 169 183 197 211 225 239 253 267 281 295 309 323 337 351 1
+0% 118 140 154 168 182 196 210 224 238 252 266 280 294 308 322 336 350 0
-1% 116 138 152 166 180 194 208 222 236 250 264 278 292 306 320 334 348 -2
-2% 115 137 151 165 179 193 207 221 235 249 263 277 291 305 319 333 347 -3
-3% 114 136 150 164 178 192 206 220 234 248 262 276 290 304 318 332 346 -4
-4% 113 135 149 163 177 191 205 219 233 247 261 275 289 303 317 331 345 -5
-5% 112 134 148 162 176 190 204 218 232 246 260 274 288 302 316 330 344 -6
-6% 110 132 146 160 174 188 202 216 230 244 258 272 286 300 314 328 342 -8
-7% 109 131 145 159 173 187 201 215 229 243 257 271 285 299 313 327 341 -9
-8% 108 130 144 158 172 186 200 214 228 242 256 270 284 298 312 326 340 -10
-9% 107 129 143 157 171 185 199 213 227 241 255 269 283 297 311 325 339 -11
-10% 106 128 142 156 170 184 198 212 226 240 254 268 282 296 310 324 338 -12

 

300 Armor N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 154 180 197 213 230 246 263 280 296 313 329 346 363 379 396 412 429 14
+9% 152 178 195 211 228 244 261 278 294 311 327 344 361 377 394 410 427 12
+8% 151 177 194 210 227 243 260 277 293 310 326 343 360 376 393 409 426 11
+7% 149 175 192 208 225 241 258 275 291 308 324 341 358 374 391 407 424 9
+6% 148 174 191 207 224 240 257 274 290 307 323 340 357 373 390 406 423 8
+5% 147 173 190 206 223 239 256 273 289 306 322 339 356 372 389 405 422 7
+4% 145 171 188 204 221 237 254 271 287 304 320 337 354 370 387 403 420 5
+3% 144 170 187 203 220 236 253 270 286 303 319 336 353 369 386 402 419 4
+2% 142 168 185 201 218 234 251 268 284 301 317 334 351 367 384 400 417 2
+1% 141 167 184 200 217 233 250 267 283 300 316 333 350 366 383 399 416 1
+0% 140 166 183 199 216 232 249 266 282 299 315 332 349 365 382 398 415 0
-1% 138 164 181 197 214 230 247 264 280 297 313 330 347 363 380 396 413 -2
-2% 137 163 180 196 213 229 246 263 279 296 312 329 346 362 379 395 412 -3
-3% 135 161 178 194 211 227 244 261 277 294 310 327 344 360 377 393 410 -5
-4% 134 160 177 193 210 226 243 260 276 293 309 326 343 359 376 392 409 -6
-5% 133 159 176 192 209 225 242 259 275 292 308 325 342 358 375 391 408 -7
-6% 131 157 174 190 207 223 240 257 273 290 306 323 340 356 373 389 406 -9
-7% 130 156 173 189 206 222 239 256 272 289 305 322 339 355 372 388 405 -10
-8% 128 154 171 187 204 220 237 254 270 287 303 320 337 353 370 386 403 -12
-9% 127 153 170 186 203 219 236 253 269 286 302 319 336 352 369 385 402 -13
-10% 126 152 169 185 202 218 235 252 268 285 301 318 335 351 368 384 401 -14

 

300 Pants N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 179 208 227 246 266 285 304 323 342 362 381 400 419 438 458 477 496 16
+9% 177 206 225 244 264 283 302 321 340 360 379 398 417 436 456 475 494 14
+8% 176 205 224 243 263 282 301 320 339 359 378 397 416 435 455 474 493 13
+7% 174 203 222 241 261 280 299 318 337 357 376 395 414 433 453 472 491 11
+6% 172 201 220 239 259 278 297 316 335 355 374 393 412 431 451 470 489 9
+5% 171 200 219 238 258 277 296 315 334 354 373 392 411 430 450 469 488 8
+4% 169 198 217 236 256 275 294 313 332 352 371 390 409 428 448 467 486 6
+3% 167 196 215 234 254 273 292 311 330 350 369 388 407 426 446 465 484 4
+2% 166 195 214 233 253 272 291 310 329 349 368 387 406 425 445 464 483 3
+1% 164 193 212 231 251 270 289 308 327 347 366 385 404 423 443 462 481 1
+0% 163 192 211 230 250 269 288 307 326 346 365 384 403 422 442 461 480 0
-1% 161 190 209 228 248 267 286 305 324 344 363 382 401 420 440 459 478 -2
-2% 159 188 207 226 246 265 284 303 322 342 361 380 399 418 438 457 476 -4
-3% 158 187 206 225 245 264 283 302 321 341 360 379 398 417 437 456 475 -5
-4% 156 185 204 223 243 262 281 300 319 339 358 377 396 415 435 454 473 -7
-5% 154 183 202 221 241 260 279 298 317 337 356 375 394 413 433 452 471 -9
-6% 153 182 201 220 240 259 278 297 316 336 355 374 393 412 432 451 470 -10
-7% 151 180 199 218 238 257 276 295 314 334 353 372 391 410 430 449 468 -12
-8% 149 178 197 216 236 255 274 293 312 332 351 370 389 408 428 447 466 -14
-9% 148 177 196 215 235 254 273 292 311 331 350 369 388 407 427 446 465 -15
-10% 146 175 194 213 233 252 271 290 309 329 348 367 386 405 425 444 463 -17

 

300 Boots N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 117 138 151 164 176 189 202 215 228 240 253 266 279 292 304 317 330 10
+9% 116 137 150 163 175 188 201 214 227 239 252 265 278 291 303 316 329 9
+8% 115 136 149 162 174 187 200 213 226 238 251 264 277 290 302 315 328 8
+7% 114 135 148 161 173 186 199 212 225 237 250 263 276 289 301 314 327 7
+6% 113 134 147 160 172 185 198 211 224 236 249 262 275 288 300 313 326 6
+5% 112 133 146 159 171 184 197 210 223 235 248 261 274 287 299 312 325 5
+4% 111 132 145 158 170 183 196 209 222 234 247 260 273 286 298 311 324 4
+3% 110 131 144 157 169 182 195 208 221 233 246 259 272 285 297 310 323 3
+2% 109 130 143 156 168 181 194 207 220 232 245 258 271 284 296 309 322 2
+1% 108 129 142 155 167 180 193 206 219 231 244 257 270 283 295 308 321 1
+0% 107 128 141 154 166 179 192 205 218 230 243 256 269 282 294 307 320 0
-1% 105 126 139 152 164 177 190 203 216 228 241 254 267 280 292 305 318 -2
-2% 104 125 138 151 163 176 189 202 215 227 240 253 266 279 291 304 317 -3
-3% 103 124 137 150 162 175 188 201 214 226 239 252 265 278 290 303 316 -4
-4% 102 123 136 149 161 174 187 200 213 225 238 251 264 277 289 302 315 -5
-5% 101 122 135 148 160 173 186 199 212 224 237 250 263 276 288 301 314 -6
-6% 100 121 134 147 159 172 185 198 211 223 236 249 262 275 287 300 313 -7
-7% 99 120 133 146 158 171 184 197 210 222 235 248 261 274 286 299 312 -8
-8% 98 119 132 145 157 170 183 196 209 221 234 247 260 273 285 298 311 -9
-9% 97 118 131 144 156 169 182 195 208 220 233 246 259 272 284 297 310 -10
-10% 96 117 130 143 155 168 181 194 207 219 232 245 258 271 283 296 309 -11