Hybrider 280 and 300 Armor Defence Tables

Status: 
Draft

Hybrider 280 and 300 Armor Defence Tables. There may be errors of 1 to -1. All reinforcement numbers are with all Magic Stones (FO).

280 Helmet N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 151 176 192 209 225 241 258 274 290 306 323 339 355 372 388 404 421 13
+9% 150 175 191 208 224 240 257 273 289 305 322 338 354 371 387 403 420 12
+8% 149 174 190 207 223 239 256 272 288 304 321 337 353 370 386 402 419 11
+7% 147 172 188 205 221 237 254 270 286 302 319 335 351 368 384 400 417 9
+6% 146 171 187 204 220 236 253 269 285 301 318 334 350 367 383 399 416 8
+5% 144 169 185 202 218 234 251 267 283 299 316 332 348 365 381 397 414 6
+4% 143 168 184 201 217 233 250 266 282 298 315 331 347 364 380 396 413 5
+3% 142 167 183 200 216 232 249 265 281 297 314 330 346 363 379 395 412 4
+2% 140 165 181 198 214 230 247 263 279 295 312 328 344 361 377 393 410 2
+1% 139 164 180 197 213 229 246 262 278 294 311 327 343 360 376 392 409 1
+0% 138 163 179 196 212 228 245 261 277 293 310 326 342 359 375 391 408 0
-1% 136 161 177 194 210 226 243 259 275 291 308 324 340 357 373 389 406 -2
-2% 135 160 176 193 209 225 242 258 274 290 307 323 339 356 372 388 405 -3
-3% 133 158 174 191 207 223 240 256 272 288 305 321 337 354 370 386 403 -5
-4% 132 157 173 190 206 222 239 255 271 287 304 320 336 353 369 385 402 -6
-5% 131 156 172 189 205 221 238 254 270 286 303 319 335 352 368 384 401 -7
-6% 129 154 170 187 203 219 236 252 268 284 301 317 333 350 366 382 399 -9
-7% 128 153 169 186 202 218 235 251 267 283 300 316 332 349 365 381 398 -10
-8% 126 151 167 184 200 216 233 249 265 281 298 314 330 347 363 379 396 -12
-9% 125 150 166 183 199 215 232 248 264 280 297 313 329 346 362 378 395 -13
-10% 124 149 165 182 198 214 231 247 263 279 296 312 328 345 361 377 394 -14

 

280 Armor N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 190 220 240 261 281 301 322 342 362 382 403 423 443 464 484 504 525 17
+9% 188 218 238 259 279 299 320 340 360 380 401 421 441 462 482 502 523 15
+8% 186 216 236 257 277 297 318 338 358 378 399 419 439 460 480 500 521 13
+7% 185 215 235 256 276 296 317 337 357 377 398 418 438 459 479 499 520 12
+6% 183 213 233 254 274 294 315 335 355 375 396 416 436 457 477 497 518 10
+5% 181 211 231 252 272 292 313 333 353 373 394 414 434 455 475 495 516 8
+4% 179 209 229 250 270 290 311 331 351 371 392 412 432 453 473 493 514 6
+3% 178 208 228 249 269 289 310 330 350 370 391 411 431 452 472 492 513 5
+2% 176 206 226 247 267 287 308 328 348 368 389 409 429 450 470 490 511 3
+1% 174 204 224 245 265 285 306 326 346 366 387 407 427 448 468 488 509 1
+0% 173 203 223 244 264 284 305 325 345 365 386 406 426 447 467 487 508 0
-1% 171 201 221 242 262 282 303 323 343 363 384 404 424 445 465 485 506 -2
-2% 169 199 219 240 260 280 301 321 341 361 382 402 422 443 463 483 504 -4
-3% 167 197 217 238 258 278 299 319 339 359 380 400 420 441 461 481 502 -6
-4% 166 196 216 237 257 277 298 318 338 358 379 399 419 440 460 480 501 -7
-5% 164 194 214 235 255 275 296 316 336 356 377 397 417 438 458 478 499 -9
-6% 162 192 212 233 253 273 294 314 334 354 375 395 415 436 456 476 497 -11
-7% 160 190 210 231 251 271 292 312 332 352 373 393 413 434 454 474 495 -13
-8% 159 189 209 230 250 270 291 311 331 351 372 392 412 433 453 473 494 -14
-9% 157 187 207 228 248 268 289 309 329 349 370 390 410 431 451 471 492 -16
-10% 155 185 205 226 246 266 287 307 327 347 368 388 408 429 449 469 490 -18

 

280 Pants N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 209 242 264 287 309 331 354 376 398 420 443 465 487 510 532 554 577 19
+9% 207 240 262 285 307 329 352 374 396 418 441 463 485 508 530 552 575 17
+8% 205 238 260 283 305 327 350 372 394 416 439 461 483 506 528 550 573 15
+7% 203 236 258 281 303 325 348 370 392 414 437 459 481 504 526 548 571 13
+6% 201 234 256 279 301 323 346 368 390 412 435 457 479 502 524 546 569 11
+5% 199 232 254 277 299 321 344 366 388 410 433 455 477 500 522 544 567 9
+4% 197 230 252 275 297 319 342 364 386 408 431 453 475 498 520 542 565 7
+3% 195 228 250 273 295 317 340 362 384 406 429 451 473 496 518 540 563 5
+2% 193 226 248 271 293 315 338 360 382 404 427 449 471 494 516 538 561 3
+1% 191 224 246 269 291 313 336 358 380 402 425 447 469 492 514 536 559 1
+0% 190 223 245 268 290 312 335 357 379 401 424 446 468 491 513 535 558 0
-1% 188 221 243 266 288 310 333 355 377 399 422 444 466 489 511 533 556 -2
-2% 186 219 241 264 286 308 331 353 375 397 420 442 464 487 509 531 554 -4
-3% 184 217 239 262 284 306 329 351 373 395 418 440 462 485 507 529 552 -6
-4% 182 215 237 260 282 304 327 349 371 393 416 438 460 483 505 527 550 -8
-5% 180 213 235 258 280 302 325 347 369 391 414 436 458 481 503 525 548 -10
-6% 178 211 233 256 278 300 323 345 367 389 412 434 456 479 501 523 546 -12
-7% 176 209 231 254 276 298 321 343 365 387 410 432 454 477 499 521 544 -14
-8% 174 207 229 252 274 296 319 341 363 385 408 430 452 475 497 519 542 -16
-9% 172 205 227 250 272 294 317 339 361 383 406 428 450 473 495 517 540 -18
-10% 171 204 226 249 271 293 316 338 360 382 405 427 449 472 494 516 539 -19

 

280 Boots N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 130 152 166 180 194 208 223 237 251 265 279 293 307 321 335 349 364 11
+9% 129 151 165 179 193 207 222 236 250 264 278 292 306 320 334 348 363 10
+8% 128 150 164 178 192 206 221 235 249 263 277 291 305 319 333 347 362 9
+7% 127 149 163 177 191 205 220 234 248 262 276 290 304 318 332 346 361 8
+6% 126 148 162 176 190 204 219 233 247 261 275 289 303 317 331 345 360 7
+5% 124 146 160 174 188 202 217 231 245 259 273 287 301 315 329 343 358 5
+4% 123 145 159 173 187 201 216 230 244 258 272 286 300 314 328 342 357 4
+3% 122 144 158 172 186 200 215 229 243 257 271 285 299 313 327 341 356 3
+2% 121 143 157 171 185 199 214 228 242 256 270 284 298 312 326 340 355 2
+1% 120 142 156 170 184 198 213 227 241 255 269 283 297 311 325 339 354 1
+0% 119 141 155 169 183 197 212 226 240 254 268 282 296 310 324 338 353 0
-1% 117 139 153 167 181 195 210 224 238 252 266 280 294 308 322 336 351 -2
-2% 116 138 152 166 180 194 209 223 237 251 265 279 293 307 321 335 350 -3
-3% 115 137 151 165 179 193 208 222 236 250 264 278 292 306 320 334 349 -4
-4% 114 136 150 164 178 192 207 221 235 249 263 277 291 305 319 333 348 -5
-5% 113 135 149 163 177 191 206 220 234 248 262 276 290 304 318 332 347 -6
-6% 111 133 147 161 175 189 204 218 232 246 260 274 288 302 316 330 345 -8
-7% 110 132 146 160 174 188 203 217 231 245 259 273 287 301 315 329 344 -9
-8% 109 131 145 159 173 187 202 216 230 244 258 272 286 300 314 328 343 -10
-9% 108 130 144 158 172 186 201 215 229 243 257 271 285 299 313 327 342 -11
-10% 107 129 143 157 171 185 200 214 228 242 256 270 284 298 312 326 341 -12

 

300 Helmet N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 167 194 212 230 248 266 284 301 319 337 355 373 391 409 427 445 463 15
+9% 165 192 210 228 246 264 282 299 317 335 353 371 389 407 425 443 461 13
+8% 164 191 209 227 245 263 281 298 316 334 352 370 388 406 424 442 460 12
+7% 162 189 207 225 243 261 279 296 314 332 350 368 386 404 422 440 458 10
+6% 161 188 206 224 242 260 278 295 313 331 349 367 385 403 421 439 457 9
+5% 159 186 204 222 240 258 276 293 311 329 347 365 383 401 419 437 455 7
+4% 158 185 203 221 239 257 275 292 310 328 346 364 382 400 418 436 454 6
+3% 156 183 201 219 237 255 273 290 308 326 344 362 380 398 416 434 452 4
+2% 155 182 200 218 236 254 272 289 307 325 343 361 379 397 415 433 451 3
+1% 153 180 198 216 234 252 270 287 305 323 341 359 377 395 413 431 449 1
+0% 152 179 197 215 233 251 269 286 304 322 340 358 376 394 412 430 448 0
-1% 150 177 195 213 231 249 267 284 302 320 338 356 374 392 410 428 446 -2
-2% 148 175 193 211 229 247 265 282 300 318 336 354 372 390 408 426 444 -4
-3% 147 174 192 210 228 246 264 281 299 317 335 353 371 389 407 425 443 -5
-4% 145 172 190 208 226 244 262 279 297 315 333 351 369 387 405 423 441 -7
-5% 144 171 189 207 225 243 261 278 296 314 332 350 368 386 404 422 440 -8
-6% 142 169 187 205 223 241 259 276 294 312 330 348 366 384 402 420 438 -10
-7% 141 168 186 204 222 240 258 275 293 311 329 347 365 383 401 419 437 -11
-8% 139 166 184 202 220 238 256 273 291 309 327 345 363 381 399 417 435 -13
-9% 138 165 183 201 219 237 255 272 290 308 326 344 362 380 398 416 434 -14
-10% 136 163 181 199 217 235 253 270 288 306 324 342 360 378 396 414 432 -16

 

300 Armor N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 206 239 261 283 305 327 350 372 394 416 438 460 482 504 526 548 571 18
+9% 204 237 259 281 303 325 348 370 392 414 436 458 480 502 524 546 569 16
+8% 203 236 258 280 302 324 347 369 391 413 435 457 479 501 523 545 568 15
+7% 201 234 256 278 300 322 345 367 389 411 433 455 477 499 521 543 566 13
+6% 199 232 254 276 298 320 343 365 387 409 431 453 475 497 519 541 564 11
+5% 197 230 252 274 296 318 341 363 385 407 429 451 473 495 517 539 562 9
+4% 195 228 250 272 294 316 339 361 383 405 427 449 471 493 515 537 560 7
+3% 193 226 248 270 292 314 337 359 381 403 425 447 469 491 513 535 558 5
+2% 191 224 246 268 290 312 335 357 379 401 423 445 467 489 511 533 556 3
+1% 189 222 244 266 288 310 333 355 377 399 421 443 465 487 509 531 554 1
+0% 188 221 243 265 287 309 332 354 376 398 420 442 464 486 508 530 553 0
-1% 186 219 241 263 285 307 330 352 374 396 418 440 462 484 506 528 551 -2
-2% 184 217 239 261 283 305 328 350 372 394 416 438 460 482 504 526 549 -4
-3% 182 215 237 259 281 303 326 348 370 392 414 436 458 480 502 524 547 -6
-4% 180 213 235 257 279 301 324 346 368 390 412 434 456 478 500 522 545 -8
-5% 178 211 233 255 277 299 322 344 366 388 410 432 454 476 498 520 543 -10
-6% 176 209 231 253 275 297 320 342 364 386 408 430 452 474 496 518 541 -12
-7% 174 207 229 251 273 295 318 340 362 384 406 428 450 472 494 516 539 -14
-8% 172 205 227 249 271 293 316 338 360 382 404 426 448 470 492 514 537 -16
-9% 171 204 226 248 270 292 315 337 359 381 403 425 447 469 491 513 536 -17
-10% 169 202 224 246 268 290 313 335 357 379 401 423 445 467 489 511 534 -19

 

300 Pants N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 236 273 298 323 349 374 399 424 449 475 500 525 550 575 601 626 651 21
+9% 234 271 296 321 347 372 397 422 447 473 498 523 548 573 599 624 649 19
+8% 232 269 294 319 345 370 395 420 445 471 496 521 546 571 597 622 647 17
+7% 230 267 292 317 343 368 393 418 443 469 494 519 544 569 595 620 645 15
+6% 227 264 289 314 340 365 390 415 440 466 491 516 541 566 592 617 642 12
+5% 225 262 287 312 338 363 388 413 438 464 489 514 539 564 590 615 640 10
+4% 223 260 285 310 336 361 386 411 436 462 487 512 537 562 588 613 638 8
+3% 221 258 283 308 334 359 384 409 434 460 485 510 535 560 586 611 636 6
+2% 219 256 281 306 332 357 382 407 432 458 483 508 533 558 584 609 634 4
+1% 217 254 279 304 330 355 380 405 430 456 481 506 531 556 582 607 632 2
+0% 215 252 277 302 328 353 378 403 428 454 479 504 529 554 580 605 630 0
-1% 212 249 274 299 325 350 375 400 425 451 476 501 526 551 577 602 627 -3
-2% 210 247 272 297 323 348 373 398 423 449 474 499 524 549 575 600 625 -5
-3% 208 245 270 295 321 346 371 396 421 447 472 497 522 547 573 598 623 -7
-4% 206 243 268 293 319 344 369 394 419 445 470 495 520 545 571 596 621 -9
-5% 204 241 266 291 317 342 367 392 417 443 468 493 518 543 569 594 619 -11
-6% 202 239 264 289 315 340 365 390 415 441 466 491 516 541 567 592 617 -13
-7% 199 236 261 286 312 337 362 387 412 438 463 488 513 538 564 589 614 -16
-8% 197 234 259 284 310 335 360 385 410 436 461 486 511 536 562 587 612 -18
-9% 195 232 257 282 308 333 358 383 408 434 459 484 509 534 560 585 610 -20
-10% 193 230 255 280 306 331 356 381 406 432 457 482 507 532 558 583 608 -22

 

300 Boots N FO +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 + 1% correction value
+10% 144 168 184 199 215 230 246 261 277 292 308 323 339 354 370 385 401 13
+9% 142 166 182 197 213 228 244 259 275 290 306 321 337 352 368 383 399 11
+8% 141 165 181 196 212 227 243 258 274 289 305 320 336 351 367 382 398 10
+7% 140 164 180 195 211 226 242 257 273 288 304 319 335 350 366 381 397 9
+6% 138 162 178 193 209 224 240 255 271 286 302 317 333 348 364 379 395 7
+5% 137 161 177 192 208 223 239 254 270 285 301 316 332 347 363 378 394 6
+4% 136 160 176 191 207 222 238 253 269 284 300 315 331 346 362 377 393 5
+3% 134 158 174 189 205 220 236 251 267 282 298 313 329 344 360 375 391 3
+2% 133 157 173 188 204 219 235 250 266 281 297 312 328 343 359 374 390 2
+1% 132 156 172 187 203 218 234 249 265 280 296 311 327 342 358 373 389 1
+0% 131 155 171 186 202 217 233 248 264 279 295 310 326 341 357 372 388 0
-1% 129 153 169 184 200 215 231 246 262 277 293 308 324 339 355 370 386 -2
-2% 128 152 168 183 199 214 230 245 261 276 292 307 323 338 354 369 385 -3
-3% 127 151 167 182 198 213 229 244 260 275 291 306 322 337 353 368 384 -4
-4% 125 149 165 180 196 211 227 242 258 273 289 304 320 335 351 366 382 -6
-5% 124 148 164 179 195 210 226 241 257 272 288 303 319 334 350 365 381 -7
-6% 123 147 163 178 194 209 225 240 256 271 287 302 318 333 349 364 380 -8
-7% 121 145 161 176 192 207 223 238 254 269 285 300 316 331 347 362 378 -10
-8% 120 144 160 175 191 206 222 237 253 268 284 299 315 330 346 361 377 -11
-9% 119 143 159 174 190 205 221 236 252 267 283 298 314 329 345 360 376 -12
-10% 117 141 157 172 188 203 219 234 250 265 281 296 312 327 343 358 374 -14